| الاســـم الرباعــي | الجامعـــة | الكليـــة | القســـم | سنة التخـــرج | 
| غيـث جاسم محمد حسن | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| ميس يوسـف فـواز شندي | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| سارة عبدالكريم مرهـج راضي | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| هبـه مناف عبدالوهاب حسين | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| زهراء اسماعيل مسعـود عبدالكريم | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| بلسم محمـد حسـن سلمان | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| وديان شاكر كاظـم عزيز | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| بشائر ياسين ياس خضير | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| ميس قاصد عبدالستار صالح | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| رؤى داود سلمـان عبدالرحمن | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| منار حميد رشيـد بدن | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| مروة عادل فاضل محمود | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| مصطفى عبدالرحمن رافع محمد | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| اماني قصي محمد جميل | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| فرح يوسف خالد يوسف | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| قمر وجيه فاضل عباس | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| دانية نبيل صبيح سلمان | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| نور سعيد احمد خضير | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| بشار خليـل ابراهيم علي | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| اماني عبدالوهاب حسن علي | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| مينا ماجد وديع جرجيس | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| عمار فاضل علي فدعم | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| مروة عصام محمدعلي ابراهيم | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| حيدر محمد ياسين عبدالحسين | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| هشام سعد شاكر محمود | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
| علي محسن موسى مهدي | النهريــن | اقتصاديات الاعمـال | اقتصاديات ادارة المصـــارف | 2012 - 2013 | 
